コース名 | 対象学年 | レッスン回数 | 月謝/税抜 | 月謝/税込 |
---|---|---|---|---|
キッズダンス・チアダンス・体操教室 | 幼児 | 週1回(月4回) 週2回(月8回) |
7,100円 11,500円 |
7,810円 12,650円 |
キッズダンス・チアダンス K-POP・アクロバット 75分 |
小学生以上 | 週1回(月4回) 週2回(月8回) |
7,600円 12,600円 |
8,360円 13,860円 |
アクロバットダンス 90分 | 小学生以上 | 週1回(月4回) | 8,200円 | 9,020円 |
キッズダンス+アクロバット | 小学生以上 | 週2回(月8回) | 12,600円 | 13,860円 |
日曜クラス | キッズダンス 幼児体操教室 |
週1回(月3回) | 6,500円 | 7,150円 |
キッズダンス+日曜クラス | 幼児 小学生以上 |
週1回+日曜(合計月3回) 週1回+日曜(合計月3回) |
11,000円 11,500円 |
12,100円 12,650円 |
アダルトクラス | Mazuka 浜田山クラス |
月1回(現金) 月2回 月4回 |
3,000円 5,500円 10,000円 |
3,300円 6,050円 11,000円 |
Hip Hop 永福町クラス |
月1回(現金) 月2回 月4回 |
2,700円 4,900円 8,700円 |
2,970円 5,390円 9,570円 |
|
コース名 | キッズダンス・チアダンス 体操教室 |
---|---|
対象学年 | 幼児 |
レッスン回数 | 週1回(月4回)/週2回(月8回) |
月謝/税抜 | 7,100円/11,500円 |
月謝/税込 | 7,810円/12,650円 |
コース名 | キッズダンス・チアダンス K-POP・アクロバット 75分 |
---|---|
対象学年 | 小学生以上 |
レッスン回数 | 週1回(月4回)/週2回(月8回) |
月謝/税抜 | 7,600円/8,360円 |
月謝/税込 | 8,360円/13,860円 |
コース名 | アクロバットダンス 90分 |
---|---|
対象学年 | 小学生以上 |
レッスン回数 | 週1回(月4回) |
月謝/税抜 | 8,200円 |
月謝/税込 | 9,020円 |
コース名 | アクロバット |
---|---|
対象学年 | 小学生以上 |
レッスン回数 | 週1回(月4回) |
月謝/税抜 | 8,200円 |
月謝/税込 | 9,020円 |
コース名 | キッズダンス+アクロバット |
---|---|
対象学年 | 小学生以上 |
レッスン回数 | 週2回(月8回) |
月謝/税抜 | 12,600円 |
月謝/税込 | 13,860円 |
コース名 | 日曜クラス |
---|---|
対象学年 | 幼児・小学生以上 |
レッスン回数 | 週1回(月3回) |
月謝/税抜 | 6,500円 |
月謝/税込 | 7,150円 |
コース名 | キッズダンス+日曜クラス |
---|---|
対象学年 | 幼児/小学生以上 |
レッスン回数 | 週1回+日曜(合計月3回)/週1回+日曜(合計月3回) |
月謝/税抜 | 11,000円/12,100円 |
月謝/税込 | 11,500円/12,650円 |
コース名 | アダルトクラス |
---|---|
対象学年 | Mazuka 浜田山クラス |
レッスン回数 | 月1回(現金)/月2回/月4回 |
月謝/税抜 | 3,000円/5,500/円10,000円 |
月謝/税込 | 3,300円/6,050円/11,000円 |
コース名 | アダルトクラス |
---|---|
対象学年 | Hip Hop 永福町クラス |
レッスン回数 | 月1回(現金)/月2回/月4回 |
月謝/税抜 | 2,700円/4,900円/8,700円 |
月謝/税込 | 2,970円/5,390円/9,570円 |
※1 ご家族2名様以上でご入会の場合、2名様目から入会金は半額になります。(登録手数料別途)
※2 学生の方は学生証の提示でキッズ料金になります。
※3 すでに会員の方は、他クラスの体験レッスン料金は1回 ¥1,650(税込)となります。
※4 対象年齢・クラス内容・レベルが同じであれば、他スタジオに振替が可能です。(要相談)